Subasta Online Sellos España y Colonias #113
Lotes vendidos después de la subasta
| N° Lote | Clasificación | Puja inicial (€) |
|---|---|---|
| 142 | 1º y 2º Centenario | 160,00 |
| 143 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
| 146 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 147 | 1º y 2º Centenario | 240,00 |
| 151 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 154 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 155 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 158 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 159 | 1º y 2º Centenario | 400,00 |
| 169 | 1º y 2º Centenario | 475,00 |
| 173 | 1º y 2º Centenario | 675,00 |
| 175 | 1º y 2º Centenario | 170,00 |
| 176 | 1º y 2º Centenario | 475,00 |
| 177 | 1º y 2º Centenario | 475,00 |
| 179 | 1º y 2º Centenario | 350,00 |
| 182 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 183 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 197 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 198 | 1º y 2º Centenario | 250,00 |
| 212 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 219 | 1º y 2º Centenario | 350,00 |
| 222 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 225 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 229 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 255 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 50,00 |
| 265 | 1º y 2º Centenario | 2.750,00 |
| 270 | 1º y 2º Centenario | 130,00 |
| 274 | 1º y 2º Centenario | 450,00 |
| 276 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 65,00 |
| 301 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 324 | 1º y 2º Centenario | 65,00 |
| 336 | 1º y 2º Centenario | 475,00 |
| 366 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 367 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 368 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 369 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 370 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 377 | 1º y 2º Centenario | 450,00 |
| 390 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 418 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 479 | 1º y 2º Centenario | 160,00 |
| 508 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 525 | 1º y 2º Centenario | 750,00 |
| 528 | 1º y 2º Centenario | 220,00 |
| 533 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 552 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 557 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 599 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 603 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 611 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 634 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 635 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 636 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 664 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 689 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 693 | 1º y 2º Centenario | 750,00 |
| 722 | 1º y 2º Centenario | 600,00 |
| 750 | 1º y 2º Centenario | 150,00 |
| 767 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 770 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 774 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 797 | 1º y 2º Centenario | 500,00 |
| 805 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 809 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 812 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 831 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 834 | 1º y 2º Centenario | 300,00 |
| 844 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
| 875 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
| 889 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
| 894 | 1º y 2º Centenario | 250,00 |
| 908 | 1º y 2º Centenario | 450,00 |
| 923 | 1º y 2º Centenario | 150,00 |
| 927 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 935 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 1001 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
| 1008 | 1º y 2º Centenario | 130,00 |
| 1011 | 1º y 2º Centenario | 750,00 |
| 1014 | 1º y 2º Centenario | 200,00 |
| 1017 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 1030 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 1128 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 1161 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 1204 | 1º y 2º Centenario | 6.000,00 |
| 1208 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 1215 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 1256 | Pruebas de Lujo | 300,00 |
| 1265 | Pruebas de Lujo | 275,00 |
| 1283 | Guerra Civil. Locales | 30,00 |
| 1284 | Guerra Civil. Locales | 30,00 |
| 1304 | Guerra Civil. Viñetas Republicanas | 50,00 |
| 1321 | Emisiones Locales Patrióticas. Bilbao | 20,00 |
| 1322 | Emisiones Locales Patrióticas. Burgos | 30,00 |
| 1323 | Emisiones Locales Patrióticas. Burgos | 20,00 |
| 1336 | Emisiones Locales Patrióticas. Cáceres | 150,00 |
| 1342 | Emisiones Locales Patrióticas. Jerez | 45,00 |
| 1356 | Ayuntamiento de Barcelona | 100,00 |
| 1360 | Ayuntamiento de Barcelona | 120,00 |
| 1404 | Telégrafos | 80,00 |
| 1411 | Beneficencia | 120,00 |
| 1457 | Antillas | 20,00 |
| 1458 | Antillas | 25,00 |
| 1474 | Cuba | 375,00 |
| 1496 | Cuba | 130,00 |
| 1528 | Cuba. Telégrafos | 150,00 |
| 1575 | Filipinas | 275,00 |
| 1590 | Filipinas | 250,00 |
| 1597 | Filipinas | 175,00 |
| 1607 | Filipinas | 40,00 |
| 1608 | Filipinas | 1.500,00 |
| 1610 | Filipinas. Telégrafos | 75,00 |
| 1612 | Filipinas | 575,00 |
| 1613 | Filipinas. Telégrafos | 140,00 |
| 1624 | Guinea | 50,00 |
| 1633 | Marruecos | 25,00 |
| 1637 | Marruecos | 45,00 |
| 1642 | Marruecos | 80,00 |
| 1662 | Puerto Rico | 170,00 |
| 1664 | Puerto Rico | 120,00 |
| 1665 | Puerto Rico | 75,00 |
| 1667 | Puerto Rico | 625,00 |
| 1669 | Puerto Rico | 25,00 |
| 1674 | Puerto Rico | 45,00 |
| 1675 | Puerto Rico | 120,00 |
| Importe total : | 33.805,00 | |
Lotes vendidos después de la subasta: 124