Subasta Online Sellos España y Colonias #120
Lotes vendidos después de la subasta
| N° Lote | Clasificación | Puja inicial (€) |
|---|---|---|
| 35 | Bibliografía | 5,00 |
| 58 | Prefilatelia. Castilla y León | 50,00 |
| 77 | Prefilatelia. Castilla-La Mancha | 35,00 |
| 108 | Prefilatelia. País Vasco | 35,00 |
| 120 | 1º y 2º Centenario | 80,00 |
| 173 | 1º y 2º Centenario | 1.200,00 |
| 180 | 1º y 2º Centenario | 1.400,00 |
| 185 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 212 | 1º y 2º Centenario | 875,00 |
| 240 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 242 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 247 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 251 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 259 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 294 | 1º y 2º Centenario | 675,00 |
| 302 | 1º y 2º Centenario | 1.000,00 |
| 316 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 35,00 |
| 325 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 327 | 1º y 2º Centenario | 400,00 |
| 336 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 345 | 1º y 2º Centenario | 2.500,00 |
| 346 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 50,00 |
| 350 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 356 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
| 358 | 1º y 2º Centenario | 15,00 |
| 360 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 368 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 371 | 1º y 2º Centenario | 15,00 |
| 372 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 385 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
| 396 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 406 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 413 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 424 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 436 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 440 | 1º y 2º Centenario | 325,00 |
| 442 | 1º y 2º Centenario | 600,00 |
| 447 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 458 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 459 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 462 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 466 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 484 | 1º y 2º Centenario | 300,00 |
| 486 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 501 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 533 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 540 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 547 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 550 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
| 558 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 567 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 568 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 572 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 601 | 1º y 2º Centenario | 1.200,00 |
| 606 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
| 614 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
| 652 | 1º y 2º Centenario | 750,00 |
| 689 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 711 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 714 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 755 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 767 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 769 | 1º y 2º Centenario | 15,00 |
| 773 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 780 | 1º y 2º Centenario | 160,00 |
| 785 | 1º y 2º Centenario | 1.400,00 |
| 789 | 1º y 2º Centenario | 3.750,00 |
| 799 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 819 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
| 820 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
| 821 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
| 830 | Entero Postal | 65,00 |
| 875 | Guerra Civil. Viñetas Republicanas | 240,00 |
| 877 | Guerra Civil. Viñetas Republicanas | 75,00 |
| 905 | Guerra Civil. Brigadas Internacionales | 40,00 |
| 910 | Guerra Civil. Brigadas Internacionales | 60,00 |
| 914 | Guerra Civil. Brigadas Internacionales | 60,00 |
| 920 | Guerra Civil. Brigadas Internacionales | 35,00 |
| 924 | Guerra Civil. Brigadas Internacionales | 90,00 |
| 925 | Guerra Civil. Campo de Refugiados | 40,00 |
| 931 | Guerra Civil. Campo de Refugiados | 45,00 |
| 933 | Guerra Civil. Campo de Refugiados | 40,00 |
| 952 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 954 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 956 | II Guerra Mundial. División Azul | 35,00 |
| 959 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 961 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 962 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 964 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 965 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 966 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 967 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 968 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 970 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 971 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 972 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 976 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 980 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 981 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 982 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 987 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 988 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 989 | II Guerra Mundial. División Azul | 45,00 |
| 995 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 996 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 999 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1004 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1006 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1007 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1008 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1009 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1011 | II Guerra Mundial. División Azul | 60,00 |
| 1012 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1013 | II Guerra Mundial. División Azul | 60,00 |
| 1014 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1020 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1023 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1028 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1029 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1031 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1037 | II Guerra Mundial. División Azul | 45,00 |
| 1040 | II Guerra Mundial. División Azul | 60,00 |
| 1042 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1044 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 1045 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 1046 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1047 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1048 | II Guerra Mundial. División Azul | 30,00 |
| 1058 | II Guerra Mundial. División Azul | 5,00 |
| 1059 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 1061 | II Guerra Mundial. División Azul | 60,00 |
| 1063 | II Guerra Mundial. División Azul | 40,00 |
| 1065 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 1066 | II Guerra Mundial. División Azul | 50,00 |
| 1067 | II Guerra Mundial. División Azul | 65,00 |
| 1068 | II Guerra Mundial. División Azul | 60,00 |
| 1107 | Telégrafos | 40,00 |
| 1138 | Cabo Juby | 150,00 |
| 1175 | Cuba. Prefilatelia | 35,00 |
| 1222 | Cuba. Prefilatelia | 40,00 |
| 1232 | Cuba. Prefilatelia | 35,00 |
| 1257 | Cuba. Prefilatelia | 50,00 |
| 1266 | Cuba. Prefilatelia | 50,00 |
| 1285 | Cuba. Prefilatelia | 90,00 |
| 1311 | Cuba. Prefilatelia | 90,00 |
| 1343 | Cuba. Intervención Norteamericana | 100,00 |
| 1347 | Cuba. Intervención Norteamericana | 225,00 |
| 1353 | Fernando Poo | 225,00 |
| 1370 | Fernando Poo | 8.000,00 |
| 1393 | Filipinas | 400,00 |
| 1400 | Filipinas | 650,00 |
| 1436 | Filipinas | 65,00 |
| 1440 | Filipinas | 35,00 |
| 1441 | Filipinas | 75,00 |
| 1451 | Filipinas. Telégrafos | 375,00 |
| 1453 | Filipinas. Telégrafos | 100,00 |
| 1455 | Filipinas. Telégrafos | 75,00 |
| 1473 | Guinea | 140,00 |
| 1492 | Guinea | 90,00 |
| 1493 | Guinea | 10,00 |
| 1494 | Guinea | 35,00 |
| 1497 | Guinea | 5,00 |
| 1504 | Guinea | 5,00 |
| 1526 | Marruecos | 45,00 |
| 1529 | Marruecos | 120,00 |
| 1540 | Marruecos | 45,00 |
| 1541 | Marruecos | 35,00 |
| 1543 | Marruecos | 35,00 |
| 1545 | Marruecos | 70,00 |
| 1547 | Marruecos | 175,00 |
| 1567 | Marruecos | 140,00 |
| 1581 | Marruecos | 60,00 |
| 1623 | Marruecos. Telégrafos | 60,00 |
| 1645 | Puerto Rico | 275,00 |
| 1654 | Río de Oro | 850,00 |
| 1666 | Sahara | 70,00 |
| 1686 | Tánger | 35,00 |
| 1700 | Tánger | 250,00 |
| 1717 | Tánger. Beneficencia | 40,00 |
| Importe total : | 42.180,00 | |
Lotes vendidos después de la subasta: 179