Subasta Online Sellos España y Colonias #124

Lotes vendidos después de la subasta

N° Lote Clasificación Puja inicial (€)
77 Prefilatelia. Cataluña 75,00
82 Prefilatelia. Islas Baleares 375,00
110 Prefilatelia. Madrid 25,00
120 Prefilatelia. Madrid 40,00
149 1º y 2º Centenario 75,00
173 1º y 2º Centenario 75,00
174 1º y 2º Centenario 120,00
214 1º y 2º Centenario 275,00
218 1º y 2º Centenario 35,00
258 1º y 2º Centenario 75,00
275 1º y 2º Centenario 120,00
294 1º y 2º Centenario 120,00
311 1º y 2º Centenario 30,00
318 1º y 2º Centenario 25,00
324 1º y 2º Centenario 60,00
331 1º y 2º Centenario 1.500,00
333 1º y 2º Centenario 150,00
374 1º y 2º Centenario 1.200,00
381 1º y 2º Centenario 60,00
386 1º y 2º Centenario 150,00
390 1º y 2º Centenario 175,00
396 1º y 2º Centenario 800,00
407 1º y 2º Centenario 275,00
413 1º y 2º Centenario 75,00
418 1º y 2º Centenario 100,00
425 1º y 2º Centenario 40,00
467 1º y 2º Centenario 130,00
470 1º y 2º Centenario 175,00
477 1º y 2º Centenario 10,00
483 1º y 2º Centenario 40,00
487 1º y 2º Centenario 100,00
488 1º y 2º Centenario 200,00
489 1º y 2º Centenario 275,00
520 1º y 2º Centenario 120,00
522 1º y 2º Centenario 30,00
573 1º y 2º Centenario 275,00
607 1º y 2º Centenario 90,00
608 1º y 2º Centenario 40,00
612 1º y 2º Centenario 600,00
616 1º y 2º Centenario 45,00
634 1º y 2º Centenario 100,00
646 1º y 2º Centenario 30,00
649 1º y 2º Centenario 35,00
652 1º y 2º Centenario 175,00
654 1º y 2º Centenario 20,00
674 1º y 2º Centenario 40,00
693 1º y 2º Centenario 75,00
700 1º y 2º Centenario 65,00
701 1º y 2º Centenario 40,00
710 1º y 2º Centenario 35,00
715 1º y 2º Centenario 40,00
728 1º y 2º Centenario 75,00
731 1º y 2º Centenario 40,00
734 1º y 2º Centenario 20,00
739 1º y 2º Centenario 1.000,00
752 1º y 2º Centenario 160,00
775 1º y 2º Centenario 40,00
777 1º y 2º Centenario 100,00
797 1º y 2º Centenario 50,00
806 1º y 2º Centenario 75,00
817 1º y 2º Centenario 200,00
821 1º y 2º Centenario 65,00
837 1º y 2º Centenario 175,00
848 1º y 2º Centenario 800,00
856 1º y 2º Centenario 120,00
860 1º y 2º Centenario 75,00
864 1º y 2º Centenario 30,00
867 1º y 2º Centenario 80,00
868 1º y 2º Centenario 20,00
871 1º y 2º Centenario 60,00
896 1º y 2º Centenario 20,00
907 1º y 2º Centenario 20,00
922 1º y 2º Centenario 40,00
947 1º y 2º Centenario 40,00
957 1º y 2º Centenario 150,00
963 1º y 2º Centenario 60,00
964 1º y 2º Centenario 175,00
994 1º y 2º Centenario 40,00
997 1º y 2º Centenario 40,00
1017 1º y 2º Centenario 65,00
1040 1º y 2º Centenario 75,00
1041 1º y 2º Centenario 30,00
1060 1º y 2º Centenario 275,00
1074 1º y 2º Centenario 45,00
1082 1º y 2º Centenario 70,00
1094 1º y 2º Centenario 500,00
1104 1º y 2º Centenario 140,00
1111 1º y 2º Centenario 350,00
1156 1º y 2º Centenario 220,00
1157 1º y 2º Centenario 220,00
1158 1º y 2º Centenario 220,00
1172 1º y 2º Centenario 90,00
1173 1º y 2º Centenario 150,00
1187 1º y 2º Centenario 90,00
1196 1º y 2º Centenario 400,00
1199 1º y 2º Centenario 75,00
1203 1º y 2º Centenario 175,00
1213 1º y 2º Centenario 20,00
1233 1º y 2º Centenario 650,00
1235 1º y 2º Centenario 75,00
1243 1º y 2º Centenario 80,00
1259 1º y 2º Centenario 20,00
1268 1º y 2º Centenario 375,00
1270 1º y 2º Centenario 50,00
1277 1º y 2º Centenario 60,00
1351 Pruebas de Lujo 120,00
1392 Entero Postal 90,00
1399 Entero Postal 10,00
1417 Entero Postal. Entero Postal Privado 35,00
1442 Emisiones Locales Republicanas. Barcelona 20,00
1443 Emisiones Locales Patrióticas. Antequera 20,00
1450 Emisiones Locales Patrióticas. Burgos 35,00
1468 Emisiones Locales Patrióticas. Logroño 40,00
1474 Emisiones Locales Patrióticas. Melilla 40,00
1481 Emisiones Locales Patrióticas. Santa Cruz de Tenerife 90,00
1498 Ayuntamiento de Barcelona 100,00
1503 Ayuntamiento de Barcelona 80,00
1510 Asturias y León 75,00
1511 Telégrafos 200,00
1513 Telégrafos 35,00
1549 Cuba 400,00
1564 Fernando Poo. Entero Postal 70,00
1574 Filipinas 90,00
1595 Guinea 30,00
1596 Guinea 30,00
1612 Marruecos 130,00
1614 Marruecos 175,00
1618 Marruecos 200,00
1619 Marruecos 175,00
1620 Marruecos 60,00
1621 Marruecos 75,00
1622 Marruecos 150,00
1624 Marruecos 100,00
1625 Marruecos 225,00
1626 Marruecos 60,00
1627 Marruecos 75,00
1628 Marruecos 700,00
1632 Marruecos 150,00
1633 Marruecos 325,00
1634 Marruecos 1.200,00
1635 Marruecos 800,00
1637 Marruecos 175,00
1638 Marruecos 475,00
1640 Marruecos 500,00
1643 Marruecos 375,00
1655 Sahara 200,00
1660 Tánger 200,00
Importe total : 25.260,00

Lotes vendidos después de la subasta: 147