Subasta Online Sellos España y Colonias #131
Lotes vendidos después de la subasta
| N° Lote | Clasificación | Puja inicial (€) |
|---|---|---|
| 1027 | Bibliografía | 5,00 |
| 1031 | Bibliografía | 5,00 |
| 1036 | Bibliografía | 90,00 |
| 1077 | Bibliografía | 5,00 |
| 1105 | Prefilatelia. Cantabria | 15,00 |
| 1114 | Prefilatelia. Cataluña | 5,00 |
| 1116 | Prefilatelia. Extremadura | 40,00 |
| 1127 | Prefilatelia. País Vasco | 45,00 |
| 1136 | Prefilatelia. Colonial | 175,00 |
| 1137 | Prefilatelia. Colonial | 45,00 |
| 1140 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1149 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
| 1156 | 1º y 2º Centenario | 225,00 |
| 1157 | 1º y 2º Centenario | 600,00 |
| 1187 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1202 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 120,00 |
| 1205 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 1227 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1237 | 1º y 2º Centenario | 175,00 |
| 1238 | 1º y 2º Centenario | 270,00 |
| 1269 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1276 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 1306 | 1º y 2º Centenario | 700,00 |
| 1311 | 1º y 2º Centenario | 110,00 |
| 1328 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1333 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1342 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1358 | 1º y 2º Centenario | 160,00 |
| 1361 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1364 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1376 | 1º y 2º Centenario | 325,00 |
| 1403 | 1º y 2º Centenario | 225,00 |
| 1410 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 1414 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 1415 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1418 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 1420 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1428 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1440 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1442 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 1443 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 1458 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1480 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1535 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1540 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
| 1566 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 1586 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1590 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
| 1613 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 1649 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1650 | 1º y 2º Centenario | 15,00 |
| 1683 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
| 1693 | 1º y 2º Centenario | 15,00 |
| 1722 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 1740 | 1º y 2º Centenario | 1.300,00 |
| 1750 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
| 1759 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
| 1765 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 1771 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1772 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 1773 | 1º y 2º Centenario | 65,00 |
| 1811 | 1º y 2º Centenario | 70,00 |
| 1815 | 1º y 2º Centenario | 10,00 |
| 1820 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
| 1845 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1854 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 1860 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
| 1865 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 1873 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
| 1890 | 1º y 2º Centenario | 80,00 |
| 1911 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
| 1915 | 1º y 2º Centenario | 65,00 |
| 1956 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
| 1963 | 1º y 2º Centenario | 300,00 |
| 1984 | 1º y 2º Centenario | 225,00 |
| 2018 | 1º y 2º Centenario | 325,00 |
| 2023 | 1º y 2º Centenario | 10,00 |
| 2046 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
| 2105 | 1º y 2º Centenario | 140,00 |
| 2107 | 1º y 2º Centenario | 650,00 |
| 2109 | 1º y 2º Centenario | 120,00 |
| 2112 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
| 2120 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
| 2149 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
| 2169 | Entero Postal | 50,00 |
| 2172 | Entero Postal | 10,00 |
| 2190 | Entero Postal | 35,00 |
| 2192 | Entero Postal | 25,00 |
| 2250 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 50,00 |
| 2261 | Guerra Civil. Locales | 5,00 |
| 2262 | Guerra Civil. Locales | 5,00 |
| 2264 | Guerra Civil. Viñetas Políticas | 45,00 |
| 2302 | II Guerra Mundial. División Azul | 20,00 |
| 2310 | II Guerra Mundial. División Azul | 20,00 |
| 2359 | Emisiones Locales Patrióticas. Burgos | 80,00 |
| 2396 | Ayuntamiento de Barcelona | 90,00 |
| 2427 | Telégrafos | 35,00 |
| 2431 | Beneficencia | 30,00 |
| 2435 | Beneficencia | 60,00 |
| 2449 | Fiscales | 20,00 |
| 2450 | Fiscales | 20,00 |
| 2461 | Fiscales | 20,00 |
| 2464 | Fiscales | 30,00 |
| 2466 | Viñetas | 40,00 |
| 2470 | Andorra | 325,00 |
| 2471 | Andorra | 600,00 |
| 2472 | Andorra | 140,00 |
| 2481 | Andorra | 800,00 |
| 2483 | Andorra | 175,00 |
| 2487 | Antillas | 75,00 |
| 2490 | Cabo Juby | 180,00 |
| 2491 | Cabo Juby | 200,00 |
| 2496 | Cabo Juby | 350,00 |
| 2500 | Cabo Juby | 175,00 |
| 2502 | Cabo Juby | 90,00 |
| 2526 | Cuba. Telégrafos | 140,00 |
| 2530 | Elobey, Annobón y Corisco | 325,00 |
| 2544 | Fernando Poo | 20,00 |
| 2545 | Fernando Poo | 15,00 |
| 2546 | Fernando Poo | 5,00 |
| 2547 | Fernando Poo | 35,00 |
| 2548 | Fernando Poo | 15,00 |
| 2549 | Fernando Poo | 15,00 |
| 2557 | Fernando Poo | 375,00 |
| 2558 | Fernando Poo | 240,00 |
| 2571 | Filipinas | 320,00 |
| 2578 | Filipinas | 180,00 |
| 2590 | Guinea | 100,00 |
| 2614 | Guinea | 225,00 |
| 2616 | Guinea | 225,00 |
| 2617 | Guinea | 130,00 |
| 2624 | Ifni | 65,00 |
| 2626 | Ifni. Beneficencia | 20,00 |
| 2628 | Marianas | 675,00 |
| 2631 | Marruecos | 75,00 |
| 2634 | Marruecos | 120,00 |
| 2647 | Marruecos | 40,00 |
| 2650 | Marruecos | 120,00 |
| 2654 | Marruecos | 175,00 |
| 2659 | Marruecos | 45,00 |
| 2663 | Marruecos | 40,00 |
| 2666 | Marruecos | 275,00 |
| 2686 | Marruecos. Telégrafos | 45,00 |
| 2690 | Marruecos. Telégrafos | 60,00 |
| 2692 | Marruecos. Telégrafos | 35,00 |
| 2723 | Río de Oro | 275,00 |
| 2747 | Tánger | 20,00 |
| 2749 | Tánger | 25,00 |
| 2755 | Tánger | 45,00 |
| 2765 | Tánger | 60,00 |
| Importe total : | 18.615,00 | |
Lotes vendidos después de la subasta: 150